发布时间: 2021-07-25 17:54:41   作者:   来源:   浏览次数:

我院2021年在海南省文理类录取工作已经结束,各专业分数线如下:

科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
普通类 地理科学 4 562 559 560.25
普通类 学前教育 1 558 558 558
普通类 小学教育 3 564 553 558
普通类 法学 5 555 551 552.8
普通类 历史学 6 568 550 557.33
普通类 汉语言文学 11 567 549 559.09
普通类 英语 7 559 548 553.14
普通类 人文地理与城乡规划 8 561 548 553
普通类 教育学 3 546 546 546
普通类 思想政治教育 7 563 546 554.43
普通类 网络与新媒体 3 549 546 547.67
普通类 心理学 2 548 544 546
普通类 秘书学 4 549 544 546
普通类 翻译 3 547 542 545
普通类 审计学 5 545 542 543.6
普通类 科学教育 6 544 542 543
普通类 会计学 5 549 541 544.8
普通类 财务管理 4 543 540 541.25
普通类 工商管理 5 554 540 545.2
普通类 化学 5 548 536 541.6
普通类 应用化学 9 540 534 536.67
普通类 数字媒体技术 1 533 533 533
普通类 旅游管理 10 541 532 534.4
普通类 计算机科学与技术 3 542 530 536.67
普通类 数学与应用数学 10 546 530 534.6
普通类 通信工程 6 532 528 529.17
普通类 物理学 5 538 528 532.2
普通类 统计学 3 529 528 528.33
普通类 数据科学与大数据技术 4 531 528 530.25
普通类 电子信息科学与技术 6 556 527 533.33



即日起,考生可关注《忻州师范学院招生服务号》(微信号:xzsyzsb)官方微信平台,凭本人身份证号和考生号查询录取结果。