发布时间: 2016-07-28 18:53:48   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

我院2016年在海南省文理类招生录取工作已经结束,各专业分数线如下:

科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 1 575.01 575.01 575.01
理工 会计学 3 603.12 571.09 582.11
理工 英语 4 580.10 571.06 576.05
理工 教育学 1 570.07 570.07 570.07
理工 财务管理 1 570.04 570.04 570.04
理工 法学 1 569.02 569.02 569.02
理工 酒店管理 1 569.01 569.01 569.01
理工 旅游管理 1 568.12 568.12 568.12
理工 翻译 1 567.01 567.01 567.01
理工 学前教育 4 571.07 565.13 567.57
理工 化学 10 576.05 565.08 567.59
理工 心理学 1 564.11 564.11 564.11
理工 审计学 1 564 564 564
理工 市场营销 1 563.11 563.11 563.11
理工 地理科学 5 573.03 561.04 567.65
理工 生物科学 7 568.06 560.08 562.21
理工 计算机科学与技术 2 559.12 559.09 559.11
理工 网络工程 1 558.13 558.13 558.13
理工 数学与应用数学 13 581.04 558.08 564.60
理工 生物技术 2 564 558.06 561.03
理工 人文地理与城乡规划 4 561.12 558.05 559.82
理工 电子信息科学与技术 6 565.14 556.04 559.93
理工 应用化学 10 568.07 556.04 558.87
理工 科学教育 10 573.12 555.08 560.26
理工 物理学 20 567.03 555.07 559.79
理工 通信工程 8 565.08 555.04 556.82
文史 会计学 6 628.04 612.03 620.86
文史 行政管理 2 610.06 605 607.53
文史 法学 1 600.06 600.06 600.06
文史 财务管理 6 607.03 597.06 603.54
文史 教育学 2 609.04 596.03 602.53
文史 地理科学 7 616.02 596.01 607.17
文史 心理学 2 598.06 591.04 594.55
文史 工商管理 6 596.07 590.04 593.03
文史 英语 6 606.04 586.07 594.05
文史 学前教育 5 606.03 586.04 596.23
文史 市场营销 5 594.05 585.03 588.44
文史 翻译 7 605.01 585.02 593.18
文史 思想政治教育 7 624.04 585.01 596.32
文史 汉语言文学 15 618.03 585.01 592.70
文史 审计学 9 628.07 584.08 591.04
文史 历史学 13 631.06 584.07 605.35
文史 人文地理与城乡规划 8 589.06 584.05 585.80
文史 酒店管理 4 595.01 584.03 587.29
文史 秘书学 4 600.01 583.07 590.04
文史 旅游管理 6 587.07 583.07 584.22

即日起,考生可凭本人身份证和考生号登录我院招生网站查询录取结果,也可关注《忻州师范学院招生就业处》(微信号:xzsyzjc)官方微信平台进行查询。