发布时间: 2016-07-29 21:20:18   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

我院2015年在山西省普通本科各专业分数线如下 :

科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
舞蹈 舞蹈编导 27 382 288 320.07 66.23 63 64.11
音乐(器乐) 音乐学(器乐方向) 25 442 288 328.84 81.67 71.82 75.57
音乐(声乐) 音乐学(声乐方向) 25 434 296 340.24 80.43 73.95 76.38
美术 美术学(油画方向) 20 362 296 323.55 220.60 202.30 207.93
美术 美术学(国画方向) 26 376 292 327.58 223.70 201 209.48
书法 书法学 40 374 288 324.48 77.26 72.50 73.23
体育(理) 社会体育指导与管理 3 386 365 372.33 72.80 70.70 71.67 2A
体育(理) 体育教育 16 438 356 374.69 85.10 65.30 73.20 2A
体育(文) 社会体育指导与管理 16 401 350 364 88.90 63 82.31 2A
体育(文) 体育教育 32 415 348 372.63 92.50 64.20 80.44 2A
理工 会计学 34 497.10 465.10 470.69 2A
理工 数学与应用数学 90 483.12 459.12 461.97 2A
理工 地理科学 17 466.09 459.11 461.38 2A
理工 化学 71 474.11 459.10 461.22 2A
理工 财务管理 10 482.11 456.10 461.80
理工 法学 10 463.07 454.08 456.78
理工 学前教育 5 469.09 453.10 459.89
理工 旅游管理 5 461.09 452.10 454.30
理工 教育学 10 496.10 451.10 457.38
理工 英语 10 459.10 450.09 453.29
理工 酒店管理 5 454.09 450.09 452.07
理工 心理学 20 468.09 449.09 452.38
理工 生物科学 40 460.10 448.11 451.88
理工 人文地理与城乡规划 5 469.12 448.10 453.29
理工 应用化学 40 464.08 448.09 452.37
理工 翻译 5 450.09 448.08 449.28
理工 物理学 40 460.10 447.11 451.52
理工 通信工程 20 459.09 447.09 449.84
理工 计算机科学与技术 25 467.10 447.08 449.85
理工 生物技术 15 454.10 446.08 447.42
理工 网络工程 51 462 445.11 447.20
理工 工商管理 5 456.10 454 454.87
理工 科学教育 25 468.07 446 449.20
理工 电子信息科学与技术 40 453.11 446 448.06
文史 会计学 115 500.10 479.09 481.64 2A
文史 汉语言文学 130 487.09 478.09 479.25 2A
文史 地理科学 113 484.10 477.10 478.45 2A
文史 财务管理 34 488.10 471.11 473.76
文史 学前教育 10 474.09 469.10 471.49
文史 工商管理 20 476.09 469.10 471.19
文史 教育学 25 477.09 469.08 471.40
文史 人文地理与城乡规划 20 483.09 468.10 470.84
文史 法学 65 480.10 468.09 470.81
文史 英语 50 478.09 467.09 469.81
文史 翻译 10 472.11 466.10 468.70
文史 酒店管理 20 471 466.09 467.29
文史 历史学 120 478.09 465.09 467.43
文史 心理学 65 472 465.09 467.07
文史 思想政治教育 120 481.09 465.09 467.83
文史 旅游管理 46 476.11 465.09 466.68
文史 秘书学 80 473.10 465.09 467.04

以上分数线仅供山西省2016年考生报志愿参考,建议考生在报志愿时将6个专业志愿按照自己喜欢的顺序依次填报满。